Valstis
Valstis, no kurām interneta lietotāji apmeklē Latvijas interneta vietnes. Statistika ir balstīta uz skatījumu skaita procentuālo daļu attiecībā uz gemiusTraffic pētījumā iekļautajām interneta vietnēm.
brak wymaganej wtyczki
ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | lapas skatījumi - procentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05 - 13.05.2012 | 30.04 - 06.05.2012 | 23.04 - 29.04.2012 | ||
| 1. | United Kingdom | 23.72% | 24.72% | 24.70% |
| 2. | Russian Federation | 7.60% | 7.98% | 8.39% |
| 3. | Lithuania | 7.57% | 7.18% | 7.39% |
| 4. | United States | 6.91% | 6.25% | 5.65% |
| 5. | Germany | 5.69% | 5.66% | 5.41% |
| 6. | Ireland | 5.33% | 5.67% | 5.00% |
| 7. | Norway | 4.90% | 4.63% | 4.74% |
| 8. | Sweden | 3.96% | 3.88% | 4.32% |
| 9. | Estonia | 3.84% | 3.57% | 3.71% |
| 10. | Denmark | 3.29% | 2.76% | 3.20% |
| 11. | Finland | 2.75% | 2.28% | 2.65% |
| 12. | Italy | 2.35% | 2.57% | 2.52% |
| 13. | Ukraine | 2.18% | 2.16% | 2.36% |
| 14. | Netherlands | 2.08% | 2.27% | 1.99% |
| 15. | Belgium | 1.48% | 1.51% | 1.62% |
| 16. | Poland | 1.33% | 0.90% | 1.44% |
| 17. | France | 1.31% | 1.45% | 1.28% |
| 18. | Spain | 1.19% | 1.38% | 1.09% |
| 19. | Belarus | 0.87% | 0.77% | 0.76% |
| 20. | Turkey | 0.84% | 0.98% | 0.42% |
| 21. | Switzerland | 0.66% | 0.76% | 0.70% |
| 22. | Austria | 0.60% | 0.52% | 0.61% |
| 23. | China | 0.59% | 0.74% | 0.69% |
| 24. | Canada | 0.54% | 0.53% | 0.55% |
| 25. | Czech Republic | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
| 26. | Luxembourg | 0.49% | 0.55% | 0.55% |
| 27. | Georgia | 0.47% | 0.48% | 0.42% |
| 28. | Greece | 0.35% | 0.24% | 0.28% |
| 29. | Hungary | 0.35% | 0.30% | 0.31% |
| 30. | India | 0.32% | 0.35% | 0.25% |
| 31. | Israel | 0.31% | 0.34% | 0.39% |
| 32. | Australia | 0.29% | 0.33% | 0.30% |
| 33. | Kazakhstan | 0.27% | 0.32% | 0.30% |
| 34. | Japan | 0.27% | 0.31% | 0.50% |
| 35. | Cyprus | 0.23% | 0.26% | 0.21% |
| 36. | Iceland | 0.22% | 0.25% | 0.25% |
| 37. | Portugal | 0.22% | 0.28% | 0.21% |
| 38. | Brazil | 0.19% | 0.17% | 0.12% |
| 39. | Moldavia | 0.18% | 0.19% | 0.16% |
| 40. | Romania | 0.17% | 0.45% | 0.34% |
| 41. | Bulgaria | 0.15% | 0.16% | 0.17% |
| 42. | Uzbekistan | 0.15% | 0.12% | 0.11% |
| 43. | Serbia | 0.12% | 0.06% | 0.07% |
| 44. | Slovenia | 0.12% | 0.07% | 0.08% |
| 45. | Azerbajian | 0.11% | 0.13% | 0.10% |
| 46. | Armenia | 0.11% | 0.10% | 0.09% |
| 47. | Columbia | 0.11% | 0.11% | 0.16% |
| 48. | Botswana | 0.11% | 0.12% | 0.03% |
Paskaidrojums
Statistika parāda procentuālo daļu no skatījumu skaita, ko ģenerē ārzemju interneta lietotāji, kas apmeklē gemiusTraffic pētījumā iekļautās Latvijas interneta vietnes. Plašāku informāciju par statistikas aprēķināšanas metodēm var atrast tabulā Metodoloģija.

