Izšķirtspējas

Statistika par ekrāna izšķirtspēju, ko izmanto personas, kuras no Latvijas pievienojas Latvijas interneta vietnēm. Statistika ir balstīta uz lapu skatījumu skaitu attiecībā uz gemiusTraffic pētījumā iekļautajām interneta vietnēm.

brak wymaganej wtyczki

ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

Izšķirtspējas - gemiusRanking LV
no. name lapas skatījumi - procentuālā daļa
07.05 - 13.05.2012 30.04 - 06.05.2012 23.04 - 29.04.2012
1. 1366x768 20.58% 21.63% 19.78%
2. 1024x768 16.56% 16.44% 16.88%
3. 1280x1024 16.42% 15.17% 17.05%
4. 1280x800 12.47% 13.21% 12.32%
5. 1440x900 5.02% 5.05% 5.04%
6. 1680x1050 3.99% 3.86% 4.05%
7. 1920x1080 3.94% 3.64% 4.00%
8. 1152x864 2.23% 2.27% 2.29%
9. 1600x900 1.77% 1.73% 1.79%
10. 1280x960 1.28% 1.28% 1.29%
11. 1024x600 1.22% 1.33% 1.18%
12. 1280x768 1.17% 1.19% 1.18%
13. 1360x768 0.97% 0.97% 0.95%
14. 1280x720 0.82% 0.82% 0.84%
15. 1252x704 0.67% 0.71% 0.64%
16. 1920x1200 0.47% 0.41% 0.49%
17. 768x1024 0.42% 0.45% 0.39%
18. 640x960 0.37% 0.42% 0.32%
19. 1024x819 0.35% 0.29% 0.40%
20. 1400x1050 0.31% 0.30% 0.32%
21. 1173x939 0.31% 0.31% 0.29%
22. 1093x614 0.30% 0.30% 0.30%
23. 1525x858 0.29% 0.32% 0.27%
24. 1143x858 0.28% 0.30% 0.27%
25. 320x480 0.28% 0.29% 0.26%
26. 1138x640 0.26% 0.28% 0.24%
27. 800x600 0.26% 0.26% 0.27%
28. 1311x737 0.24% 0.24% 0.22%
29. 1600x1200 0.20% 0.17% 0.21%
30. 1067x853 0.20% 0.20% 0.19%
31. 1536x864 0.18% 0.14% 0.19%
32. 1173x733 0.16% 0.16% 0.14%
33. 1249x702 0.15% 0.16% 0.15%
34. 1024x640 0.13% 0.14% 0.14%
35. 1152x720 0.12% 0.12% 0.12%
36. 1441x810 0.11% 0.13% 0.11%
37. 1429x1143 0.11% 0.10% 0.10%
38. 1192x670 0.11% 0.10% 0.10%
39. 1760x990 0.10% 0.10% 0.10%
40. 1344x840 0.10% 0.10% 0.11%
41. 1320x825 0.10% 0.10% 0.10%
Sample Size 444426239 406773726 443577184

Paskaidrojums

Izšķirtspēja – uz ekrāna parādītā attēla lielums, kas izteikts pikseļos un definēts kā sakarība: “platums” x “augstums”.

Lapas skatījums – notikums, ko veido interneta lapas parādīšana, ar tajā pareizi izvietotu gemiusTraffic pētījuma kodu.

Atgriezties pie topa

Web Statistics