- Reitingu kopsavilkums:
- 23.01.2012 — 29.01.2012
Operētājsistēmas
| Nr | Operētājsistēmas | Lapas skatījumi |
|---|---|---|
| 1. | Windows XP | 47.77% |
| 2. | Windows 7 | 42.81% |
| 3. | Windows Vista | 5.30% |
| 4. | Mac OS X | 1.37% |
| 5. | iOS | 0.81% |
Interneta pārlūki
| Nr | Interneta pārlūki | Lapas skatījumi |
|---|---|---|
| 1. | Chrome 16.x | 30.61% |
| 2. | Firefox 9.x | 25.27% |
| 3. | MSIE 8.x | 13.00% |
| 4. | Firefox 3.x | 7.52% |
| 5. | MSIE 9.x | 5.78% |
Pārvietojamās ierīces – modeļi
| Nr | Pārvietojamās ierīces | Lapas skatījumi |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPad | 24.76% |
| 2. | Apple iPhone | 17.02% |
| 3. | Samsung GT-i9100 (Galaxy S II) | 3.97% |
| 4. | Samsung GT-P7500 (Galaxy Tab 10.1") | 3.54% |
| 5. | HTC Desire | 1.80% |
Kas ir Ranking.lv?
Ranking.lv ir paredzēts kā zināšanu avots tiem, kuri vēlas būt informēti par interneta attīstību un galvenajām tendencēm Latvijas interneta tirgū.
Interneta vietnē, papildus citiem, ir apskatāmi arī interneta pārlūku un operētājsistēmu popularitātes reitingi vai interneta savienojumu reitingi atbilstoši provincēm.
Jaunākie informatīvie izdevumi
- Newsletter of 25-01-2012 25 Janvāris
- Newsletter of 18-01-2012 18 Janvāris
- Newsletter of 11-01-2012 11 Janvāris
Interneta vietnes izstrādātājs
Interneta vietni ir izstrādājis un uztur Gemius SA – līderis interneta pētījumu jomā Latvijā un kompleksu interneta pētījumu aizsācējs
Centrāl- un Austrumeiropā.


